Welche Waschmaschine verbraucht am wenigsten Wasser?
11 Geräte verglichen · Werte belegt, überwiegend aus dem EU-Produktregister EPREL
Haier HW80-BP1427637T (G3 Serie) verbraucht am wenigsten Wasser unter den 11 Geräten unseres Vergleichs: 40 l/Zyklus (Wasserverbrauch (Eco 40-60)).
Der Spitzenwert stammt aus EPREL, das EU-Produktregister (Eintrag ansehen). In EPREL tragen Hersteller ihre Werte rechtsverbindlich ein, bevor ein Gerät in der EU verkauft werden darf.
Die Rangliste
| # | Gerät | Wasserverbrauch (Eco 40-60) | Beleg | Anzeige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haier HW80-BP1427637T (G3 Serie) | 40 l/Zyklus | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 2 | AEG Serie 6000 L6AMZ48FL | 43 l/Zyklus | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 3 | Candy CBW 48TWME-S | 44 l/Zyklus | candy-home.com | Bei Amazon suchen |
| 4 | Siemens iQ700 WG66B2A90 | 44 l/Zyklus | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon suchen |
| 5 | LG F4WX7012 | 46 l/Zyklus | lg.com | Bei Amazon |
| 6 | Hoover H-WASH 300 LITE (H3WOSQ495TA4-84) | 46 l/Zyklus | hoover-home.com | Bei Amazon |
| 7 | Bosch Serie 8 WGB244AW0 | 47 l/Zyklus | media3.bosch-home.com | Bei Amazon suchen |
| 8 | LG F4WV7090 | 48 l/Zyklus | lg.com | Bei Amazon suchen |
Woher die Antwort kommt
Verglichen wurden die 11 Geräte unseres Waschmaschinen-Vergleichs, sortiert nach Wasserverbrauch (Eco 40-60) in l/Zyklus. In die Rangliste kommt nur, was mit einer nachprüfbaren Quelle belegt ist — Geräte ohne belegten Wert stehen bewusst nicht darin.Wie wir bewerten und womit wir Geld verdienen, steht auf der Methodik-Seite.