EU-Produktregister · 14 Geräte
Welches iPhone —
entschieden an gemeldeten Zahlen.
Apple nennt auf der Bühne, was gut klingt. Der EU muss Apple melden, was messbar ist: wie viele Stürze ein Gerät übersteht, wie lange der Akku hält, wie viele Jahre es Updates gibt. Alle 14 registrierten iPhones stehen hier nebeneinander.
Längste Laufzeit
62Stunden
iPhone 18 Pro Max hält je Ladung am längsten (5.391 mAh). Wer abends nicht nach einer Steckdose suchen will, fängt hier an.
Robusteste Generation
180Stürze
Die 18er-Reihe übersteht im genormten Falltest 180 Stürze ohne Defekt und erreicht Kratzfestigkeit Mohs 5. Ältere Generationen liegen darunter — das ist der größte belegte Unterschied zwischen den Jahrgängen.
Wie lange bleibt es aktuell?
5Jahre
Garantierte Betriebssystem-Updates, verbindlich gemeldet — bei jedem registrierten iPhone gleich. Das ist kein Unterscheidungsmerkmal zwischen den Modellen, aber eine harte Zusage gegenüber Geräten anderer Hersteller.
Was diese Seite nicht entscheiden kann
Das EU-Register kennt sie nicht. Es meldet Verbrauch, Haltbarkeit und Reparierbarkeit — nicht, wie gut ein Foto wird oder was das Gerät kostet. Wer die Kamera vergleichen will, ist hier falsch. Wer wissen will, welches Gerät den Sturz vom Küchentisch übersteht und abends noch Strom hat, genau richtig.
Alle 14 iPhones im Register
Auf eine Spaltenüberschrift tippen, um danach zu sortieren. Energieklassen im Bestand: A, B.
| Modell | Falltest | Energie | Akku (mAh) | Laufzeit (h) | Reparatur | Updates | Markt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro MaxA3717 · Reg 2774823 | 180 | A | 5.391 | 62 | C (3,14) | 5 | 09.09.2026 |
| iPhone 18 ProA3714 · Reg 2774822 | 180 | A | 4.056 | 52 | C (3,14) | 5 | 09.09.2026 |
| iPhone 17 Pro MaxA3526 · Reg 2402618 | 180 | A | 4.823 | 53 | C (3,04) | 5 | 08.09.2025 |
| iPhone 17eA3634 · Reg 2556297 | 180 | A | 4.005 | 45 | C (2,79) | 5 | 02.03.2026 |
| iPhone 17 ProA3523 · Reg 2402615 | 180 | A | 3.988 | 47 | C (3,04) | 5 | 08.09.2025 |
| iPhone 17A3520 · Reg 2402623 | 180 | A | 3.692 | 41 | C (2,82) | 5 | 09.09.2025 |
| iPhone AirA3517 · Reg 2402612 | 180 | A | 3.149 | 40 | C (2,85) | 5 | 09.09.2025 |
| iPhone 16 Pro MaxA3296 · Reg 2251149 | 90 | B | 4.685 | 48 | C (2,83) | 5 | 19.09.2024 |
| iPhone 16 PlusA3290 · Reg 2251147 | 90 | B | 4.674 | 48 | C (2,78) | 5 | 19.09.2024 |
| iPhone 16eA3409 · Reg 2261239 | 90 | B | 4.005 | 41 | C (2,79) | 5 | 03.03.2025 |
| iPhone 16 ProA3293 · Reg 2251148 | 90 | B | 3.582 | 37 | C (2,83) | 5 | 17.09.2024 |
| iPhone 16A3287 · Reg 2251146 | 90 | B | 3.561 | 37 | C (2,8) | 5 | 19.09.2024 |
| iPhone 15 PlusA3094 · Reg 2251145 | 90 | B | 4.383 | 45 | C (2,94) | 5 | 21.09.2023 |
| iPhone 15A3090 · Reg 2247679 | 90 | B | 3.349 | 34 | C (2,96) | 5 | 21.09.2023 |
Falltest = Stürze ohne Defekt im genormten Verfahren. Reparatur = Klasse und Index (5 = am besten). Akku-Ladezyklen meldet das Register in einem mehrdeutigen Feld; wir lassen sie weg, bis die Bedeutung amtlich geklärt ist. Der größte gemeldete Akku sitzt im iPhone 18 Pro Max.
Und das nächste iPhone?
Die 18er-Reihe steht im Register, sobald Apple sie meldet — das war zuletzt der Tag der Vorstellung selbst. Auf der iPhone-18-Seite steht der geprüfte Stand von heute statt der Gerüchte von gestern.
iPhone 18: Stand im Register →Quelle aller Werte: EU-Produktregister EPREL (Verordnung (EU) 2023/1669), Auszug vom 20.09.2026. Modellnamen den technischen Kennungen zugeordnet über Apples eigene Spezifikations- und Regulatory-Dokumente. Kein Test, kein Hands-on — eine Auswertung amtlicher Meldungen.