Welche Waschmaschine hat das größte Fassungsvermögen?
11 Geräte verglichen · Werte belegt, überwiegend aus dem EU-Produktregister EPREL
LG F4WX7012 und Siemens iQ700 WG66B2A90 liegen mit 11 kg gleichauf an der Spitze der 11 verglichenen Geräte.
Der Spitzenwert stammt aus lg.com (Eintrag ansehen). In EPREL tragen Hersteller ihre Werte rechtsverbindlich ein, bevor ein Gerät in der EU verkauft werden darf.
Die Rangliste
| # | Gerät | Nennkapazität | Beleg | Anzeige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LG F4WX7012 | 11 kg | lg.com | Bei Amazon |
| 2 | Siemens iQ700 WG66B2A90 | 11 kg | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon suchen |
| 3 | Midea V5 Serie MFV5EW100WBA30 | 10 kg | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 4 | Samsung Bespoke AI WF90F09C4SU2 | 9 kg | samsung.com | Bei Amazon |
| 5 | Samsung WW5000C (WW9ECGC04AAEEG) | 9 kg | samsung.com | Bei Amazon suchen |
| 6 | Hoover H-WASH 300 LITE (H3WOSQ495TA4-84) | 9 kg | hoover-home.com | Bei Amazon |
| 7 | LG F4WV7090 | 9 kg | lg.com | Bei Amazon suchen |
| 8 | Bosch Serie 8 WGB244AW0 | 9 kg | media3.bosch-home.com | Bei Amazon suchen |
Woher die Antwort kommt
Verglichen wurden die 11 Geräte unseres Waschmaschinen-Vergleichs, sortiert nach Nennkapazität in kg. In die Rangliste kommt nur, was mit einer nachprüfbaren Quelle belegt ist — Geräte ohne belegten Wert stehen bewusst nicht darin.Wie wir bewerten und womit wir Geld verdienen, steht auf der Methodik-Seite.
Warum zwei Erstplatzierte: Beide Geräte tragen exakt denselben Wert. Einen Sieger zu küren, wo die Daten keinen hergeben, wäre erfunden.