Welche Waschmaschine ist am leisesten?
11 Geräte verglichen · Werte belegt, überwiegend aus dem EU-Produktregister EPREL
Haier HW80-BP1427637T (G3 Serie) ist am leisesten unter den 11 Geräten unseres Vergleichs: 69 dB(A) (Luftschallemissionen beim Schleudern).
Der Spitzenwert stammt aus EPREL, das EU-Produktregister (Eintrag ansehen). In EPREL tragen Hersteller ihre Werte rechtsverbindlich ein, bevor ein Gerät in der EU verkauft werden darf.
Die Rangliste
| # | Gerät | Luftschallemissionen beim Schleudern | Beleg | Anzeige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haier HW80-BP1427637T (G3 Serie) | 69 dB(A) | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 2 | LG F4WX7012 | 71 dB(A) | lg.com | Bei Amazon |
| 3 | LG F4WV7090 | 71 dB(A) | lg.com | Bei Amazon suchen |
| 4 | Bosch Serie 8 WGB244AW0 | 71 dB(A) | media3.bosch-home.com | Bei Amazon suchen |
| 5 | Samsung Bespoke AI WF90F09C4SU2 | 72 dB(A) | samsung.com | Bei Amazon |
| 6 | Samsung WW5000C (WW9ECGC04AAEEG) | 72 dB(A) | samsung.com | Bei Amazon suchen |
| 7 | Siemens iQ700 WG66B2A90 | 72 dB(A) | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon suchen |
| 8 | Midea V5 Serie MFV5EW100WBA30 | 72 dB(A) | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
Woher die Antwort kommt
Verglichen wurden die 11 Geräte unseres Waschmaschinen-Vergleichs, sortiert nach Luftschallemissionen beim Schleudern in dB(A). In die Rangliste kommt nur, was mit einer nachprüfbaren Quelle belegt ist — Geräte ohne belegten Wert stehen bewusst nicht darin.Wie wir bewerten und womit wir Geld verdienen, steht auf der Methodik-Seite.