Welche Waschmaschine verbraucht am wenigsten Strom?
11 Geräte verglichen · Werte belegt, überwiegend aus dem EU-Produktregister EPREL
Samsung Bespoke AI WF90F09C4SU2 verbraucht am wenigsten Strom unter den 11 Geräten unseres Vergleichs: 22 kWh/100 Zyklen (Stromverbrauch (Eco 40-60)).
Der Spitzenwert stammt aus samsung.com (Eintrag ansehen). In EPREL tragen Hersteller ihre Werte rechtsverbindlich ein, bevor ein Gerät in der EU verkauft werden darf.
Die Rangliste
| # | Gerät | Stromverbrauch (Eco 40-60) | Beleg | Anzeige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Bespoke AI WF90F09C4SU2 | 22 kWh/100 Zyklen | samsung.com | Bei Amazon |
| 2 | Bosch Serie 8 WGB244AW0 | 25 kWh/100 Zyklen | media3.bosch-home.com | Bei Amazon suchen |
| 3 | LG F4WX7012 | 31 kWh/100 Zyklen | lg.com | Bei Amazon |
| 4 | Midea V5 Serie MFV5EW100WBA30 | 35 kWh/100 Zyklen | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 5 | Haier HW80-BP1427637T (G3 Serie) | 38 kWh/100 Zyklen | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 6 | Siemens iQ700 WG66B2A90 | 42 kWh/100 Zyklen | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon suchen |
| 7 | Samsung WW5000C (WW9ECGC04AAEEG) | 44 kWh/100 Zyklen | samsung.com | Bei Amazon suchen |
| 8 | Candy CBW 48TWME-S | 47 kWh/100 Zyklen | candy-home.com | Bei Amazon suchen |
Woher die Antwort kommt
Verglichen wurden die 11 Geräte unseres Waschmaschinen-Vergleichs, sortiert nach Stromverbrauch (Eco 40-60) in kWh/100 Zyklen. In die Rangliste kommt nur, was mit einer nachprüfbaren Quelle belegt ist — Geräte ohne belegten Wert stehen bewusst nicht darin.Wie wir bewerten und womit wir Geld verdienen, steht auf der Methodik-Seite.