Welches Smartphone gibt es unter 1100 €?
13 Geräte verglichen · Preise sind Richtwerte, keine Tagespreise
Unter 1100 € gibt es aktuell 7 Geräte aus unserem Vergleich – das günstigste ist Samsung Galaxy A17 5G (128 GB) mit rund 259 €. Das ist ein Richtwert aus unserem Vergleich, kein tagesaktueller Preis – maßgeblich ist der Preis beim Händler.
Die Rangliste
| # | Gerät | Preis (ca.) | Beleg | Anzeige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Galaxy A17 5G (128 GB) | 259 € | Richtwert aus unserem Vergleich | Bei Amazon suchen |
| 2 | Apple iPhone 17e (256 GB) | 699 € | Richtwert aus unserem Vergleich | Bei Amazon |
| 3 | Xiaomi 17T Pro (256 GB) | 719,9 € | Richtwert aus unserem Vergleich | Bei Amazon suchen |
| 4 | Xiaomi 17 (256 GB) | 849,9 € | Richtwert aus unserem Vergleich | Bei Amazon suchen |
| 5 | Apple iPhone 17 (256 GB) | 949 € | Richtwert aus unserem Vergleich | Bei Amazon |
| 6 | Samsung Galaxy S26 (256 GB) | 999 € | Richtwert aus unserem Vergleich | Bei Amazon |
| 7 | Google Pixel 10 Pro (128 GB) | 1099 € | Richtwert aus unserem Vergleich | Bei Amazon |
Woher die Antwort kommt
Verglichen wurden die 13 Geräte unseres Smartphones-Vergleichs, sortiert nach dem zuletzt erfassten Preis. Preise ändern sich täglich; der tagesaktuelle Amazon-Preis steht am Gerät im Vergleich.Wie wir bewerten und womit wir Geld verdienen, steht auf der Methodik-Seite.