Welches Smartphone hat den größten Akku?
16 Geräte verglichen · Werte belegt, überwiegend aus dem EU-Produktregister EPREL
Xiaomi 17T Pro (256 GB) hat den größten Akku unter den 16 Geräten unseres Vergleichs: 7000 mAh (Akkukapazität (Herstellerangabe)).
Der Spitzenwert stammt aus mi.com (Eintrag ansehen). In EPREL tragen Hersteller ihre Werte rechtsverbindlich ein, bevor ein Gerät in der EU verkauft werden darf.
Die Rangliste
| # | Gerät | Akkukapazität (Herstellerangabe) | Beleg | Anzeige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiaomi 17T Pro (256 GB) | 7000 mAh | mi.com | Bei Amazon suchen |
| 2 | Xiaomi 17T (12 GB + 256 GB) | 6500 mAh | mi.com | Bei Amazon |
| 3 | Xiaomi 17 (256 GB) | 6330 mAh | mi.com | Bei Amazon suchen |
| 4 | Xiaomi 17 Ultra (16 GB + 512 GB) | 5830 mAh | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon suchen |
| 5 | Apple iPhone 18 Pro Max (256 GB) | 5391 mAh | apple.com | Bei Amazon suchen |
| 6 | Google Pixel 10 Pro XL (256 GB) | 5200 mAh | store.google.com | Bei Amazon suchen |
| 7 | Samsung Galaxy S26 Ultra (256 GB) | 5000 mAh | samsung.com | Bei Amazon |
| 8 | Samsung Galaxy A17 5G (128 GB) | 5000 mAh | samsung.com | Bei Amazon suchen |
Woher die Antwort kommt
Verglichen wurden die 16 Geräte unseres Smartphones-Vergleichs, sortiert nach Akkukapazität (Herstellerangabe) in mAh. In die Rangliste kommt nur, was mit einer nachprüfbaren Quelle belegt ist — Geräte ohne belegten Wert stehen bewusst nicht darin.Wie wir bewerten und womit wir Geld verdienen, steht auf der Methodik-Seite.