Welches Smartphone ist am leichtesten?
16 Geräte verglichen · Werte belegt
Samsung Galaxy S26 (256 GB) ist am leichtesten unter den 16 Geräten unseres Vergleichs: 167 g (Gewicht).
Der Spitzenwert stammt aus samsung.com (Eintrag ansehen).
Die Rangliste
| # | Gerät | Gewicht | Beleg | Anzeige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Galaxy S26 (256 GB) | 167 g | samsung.com | Bei Amazon |
| 2 | Apple iPhone 17e (256 GB) | 170 g | apple.com | Bei Amazon |
| 3 | Apple iPhone 17 (256 GB) | 177 g | apple.com | Bei Amazon |
| 4 | Samsung Galaxy S26+ (256 GB) | 190 g | samsung.com | Bei Amazon |
| 5 | Xiaomi 17 (256 GB) | 191 g | mi.com | Bei Amazon suchen |
| 6 | Samsung Galaxy A17 5G (128 GB) | 192 g | samsung.com | Bei Amazon suchen |
| 7 | Xiaomi 17T (12 GB + 256 GB) | 200 g | mi.com | Bei Amazon |
| 8 | Apple iPhone 17 Pro (256 GB) | 204 g | apple.com | Bei Amazon |
Woher die Antwort kommt
Verglichen wurden die 16 Geräte unseres Smartphones-Vergleichs, sortiert nach Gewicht in g. In die Rangliste kommt nur, was mit einer nachprüfbaren Quelle belegt ist — Geräte ohne belegten Wert stehen bewusst nicht darin.Wie wir bewerten und womit wir Geld verdienen, steht auf der Methodik-Seite.