Welches Smartphone ist am leichtesten?
24 Geräte verglichen · Werte belegt
Apple iPhone Air (256 GB) ist am leichtesten unter den 24 Geräten unseres Vergleichs: 165 g (Gewicht).
Der Spitzenwert stammt aus apple.com (Eintrag ansehen).
Die Rangliste
| # | Gerät | Gewicht | Beleg | Anzeige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone Air (256 GB) | 165 g | apple.com | Bei Amazon suchen |
| 2 | Samsung Galaxy S26 (256 GB) | 167 g | samsung.com | Bei Amazon |
| 3 | Apple iPhone 17e (256 GB) | 170 g | apple.com | Bei Amazon |
| 4 | Apple iPhone 17 (256 GB) | 177 g | apple.com | Bei Amazon |
| 5 | Samsung Galaxy A57 5G (128 GB) | 179 g | samsung.com | Bei Amazon suchen |
| 6 | Google Pixel 10a (128 GB) | 183 g | store.google.com | Bei Amazon suchen |
| 7 | Samsung Galaxy S26+ (256 GB) | 190 g | samsung.com | Bei Amazon |
| 8 | Xiaomi 17 (256 GB) | 191 g | mi.com | Bei Amazon suchen |
Woher die Antwort kommt
Verglichen wurden die 24 Geräte unseres Smartphones-Vergleichs, sortiert nach Gewicht in g. In die Rangliste kommt nur, was mit einer nachprüfbaren Quelle belegt ist — Geräte ohne belegten Wert stehen bewusst nicht darin.Wie wir bewerten und womit wir Geld verdienen, steht auf der Methodik-Seite.