Welches Smartphone bekommt am längsten Updates?
13 Geräte verglichen · Werte belegt
Samsung Galaxy S26 Ultra (256 GB) und Samsung Galaxy S26 (256 GB) liegen mit 7 Jahre gleichauf an der Spitze der 13 verglichenen Geräte.
Der Spitzenwert stammt aus samsung.com (Eintrag ansehen).
Die Rangliste
| # | Gerät | Update-Zusage des Herstellers | Beleg | Anzeige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Galaxy S26 Ultra (256 GB) | 7 Jahre | samsung.com | Bei Amazon |
| 2 | Samsung Galaxy S26 (256 GB) | 7 Jahre | samsung.com | Bei Amazon |
| 3 | Google Pixel 10 Pro (128 GB) | 7 Jahre | store.google.com | Bei Amazon |
| 4 | Samsung Galaxy S26+ (256 GB) | 7 Jahre | news.samsung.com | Bei Amazon |
| 5 | Xiaomi 17T (12 GB + 256 GB) | 6 Jahre | mi.com | Bei Amazon |
| 6 | Samsung Galaxy A17 5G (128 GB) | 6 Jahre | samsung.com | Bei Amazon suchen |
| 7 | Apple iPhone 18 Pro Max (256 GB) | 5 Jahre | apple.com | Bei Amazon suchen |
| 8 | Apple iPhone 18 Pro (256 GB) | 5 Jahre | apple.com | Bei Amazon suchen |
Woher die Antwort kommt
Verglichen wurden die 13 Geräte unseres Smartphones-Vergleichs, sortiert nach Update-Zusage des Herstellers in Jahre. In die Rangliste kommt nur, was mit einer nachprüfbaren Quelle belegt ist — Geräte ohne belegten Wert stehen bewusst nicht darin.Wie wir bewerten und womit wir Geld verdienen, steht auf der Methodik-Seite.
Warum zwei Erstplatzierte: Beide Geräte tragen exakt denselben Wert. Einen Sieger zu küren, wo die Daten keinen hergeben, wäre erfunden.