Welcher Geschirrspüler verbraucht am wenigsten Wasser?
9 Geräte verglichen · Werte belegt, überwiegend aus dem EU-Produktregister EPREL
Miele G 7191 SCVi 125 Edition verbraucht am wenigsten Wasser unter den 9 Geräten unseres Vergleichs: 8,4 l/Zyklus (Wasserverbrauch eco-Programm).
Der Spitzenwert stammt aus EPREL, das EU-Produktregister (Eintrag ansehen). In EPREL tragen Hersteller ihre Werte rechtsverbindlich ein, bevor ein Gerät in der EU verkauft werden darf.
Die Rangliste
| # | Gerät | Wasserverbrauch eco-Programm | Beleg | Anzeige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miele G 7191 SCVi 125 Edition | 8,4 l/Zyklus | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon suchen |
| 2 | Bosch Serie 4 SMS4EVI08E (freistehend) | 9 l/Zyklus | bosch-home.com | Bei Amazon |
| 3 | Siemens iQ500 SN65ZX07CE | 9 l/Zyklus | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 4 | Bosch Serie 6 SMD6ECX12E | 9 l/Zyklus | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 5 | Candy CI 6B4F1MA (vollintegriert) | 9,5 l/Zyklus | candy-home.com | Bei Amazon suchen |
| 6 | Candy CS 5C4F0A (vollintegriert) | 9,5 l/Zyklus | candy-home.com | Bei Amazon suchen |
| 7 | Whirlpool WDI NC334C PES (vollintegriert) | 9,5 l/Zyklus | whirlpool.de | Bei Amazon suchen |
| 8 | Amica GSP 543 912-1 W (freistehend) | 10 l/Zyklus | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon suchen |
Woher die Antwort kommt
Verglichen wurden die 9 Geräte unseres Geschirrspüler (60 cm)-Vergleichs, sortiert nach Wasserverbrauch eco-Programm in l/Zyklus. In die Rangliste kommt nur, was mit einer nachprüfbaren Quelle belegt ist — Geräte ohne belegten Wert stehen bewusst nicht darin.Wie wir bewerten und womit wir Geld verdienen, steht auf der Methodik-Seite.