Welcher Geschirrspüler ist am leisesten?
9 Geräte verglichen · Werte belegt, überwiegend aus dem EU-Produktregister EPREL
Siemens iQ500 SN65ZX07CE ist am leisesten unter den 9 Geräten unseres Vergleichs: 40 dB(A) (Geräuschpegel).
Der Spitzenwert stammt aus EPREL, das EU-Produktregister (Eintrag ansehen). In EPREL tragen Hersteller ihre Werte rechtsverbindlich ein, bevor ein Gerät in der EU verkauft werden darf.
Die Rangliste
| # | Gerät | Geräuschpegel | Beleg | Anzeige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens iQ500 SN65ZX07CE | 40 dB(A) | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 2 | Bosch Serie 6 SMD6ECX12E | 42 dB(A) | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 3 | Miele G 7191 SCVi 125 Edition | 43 dB(A) | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon suchen |
| 4 | Candy CI 6B4F1MA (vollintegriert) | 44 dB(A) | candy-home.com | Bei Amazon suchen |
| 5 | Amica GSP 543 912-1 W (freistehend) | 44 dB(A) | amica-group.de | Bei Amazon suchen |
| 6 | Candy CS 5C4F0A (vollintegriert) | 44 dB(A) | candy-home.com | Bei Amazon suchen |
| 7 | Bosch Serie 4 SMS4EVI08E (freistehend) | 44 dB(A) | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 8 | Whirlpool WDI NC334C PES (vollintegriert) | 44 dB(A) | whirlpool.de | Bei Amazon suchen |
Woher die Antwort kommt
Verglichen wurden die 9 Geräte unseres Geschirrspüler (60 cm)-Vergleichs, sortiert nach Geräuschpegel in dB(A). In die Rangliste kommt nur, was mit einer nachprüfbaren Quelle belegt ist — Geräte ohne belegten Wert stehen bewusst nicht darin.Wie wir bewerten und womit wir Geld verdienen, steht auf der Methodik-Seite.