Welcher Geschirrspüler verbraucht am wenigsten Strom?
9 Geräte verglichen · Werte belegt, überwiegend aus dem EU-Produktregister EPREL
Bosch Serie 6 SMD6ECX12E verbraucht am wenigsten Strom unter den 9 Geräten unseres Vergleichs: 54 kWh/100 Zyklen (Energieverbrauch eco-Programm).
Der Spitzenwert stammt aus EPREL, das EU-Produktregister (Eintrag ansehen). In EPREL tragen Hersteller ihre Werte rechtsverbindlich ein, bevor ein Gerät in der EU verkauft werden darf.
Die Rangliste
| # | Gerät | Energieverbrauch eco-Programm | Beleg | Anzeige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosch Serie 6 SMD6ECX12E | 54 kWh/100 Zyklen | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 2 | Miele G 7191 SCVi 125 Edition | 64 kWh/100 Zyklen | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon suchen |
| 3 | Amica GSP 543 912-1 W (freistehend) | 65 kWh/100 Zyklen | amica-group.de | Bei Amazon suchen |
| 4 | Bosch Serie 4 SMS4EVI08E (freistehend) | 65 kWh/100 Zyklen | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 5 | Siemens iQ500 SN65ZX07CE | 65 kWh/100 Zyklen | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 6 | Candy CI 6B4F1MA (vollintegriert) | 66 kWh/100 Zyklen | candy-home.com | Bei Amazon suchen |
| 7 | Candy CS 5C4F0A (vollintegriert) | 75 kWh/100 Zyklen | candy-home.com | Bei Amazon suchen |
| 8 | Amica EGSPV 596 910 (vollintegriert) | 82 kWh/100 Zyklen | amica-group.de | Bei Amazon suchen |
Woher die Antwort kommt
Verglichen wurden die 9 Geräte unseres Geschirrspüler (60 cm)-Vergleichs, sortiert nach Energieverbrauch eco-Programm in kWh/100 Zyklen. In die Rangliste kommt nur, was mit einer nachprüfbaren Quelle belegt ist — Geräte ohne belegten Wert stehen bewusst nicht darin.Wie wir bewerten und womit wir Geld verdienen, steht auf der Methodik-Seite.