Welcher Waschtrockner verbraucht am wenigsten Wasser?
9 Geräte verglichen · Werte belegt, überwiegend aus dem EU-Produktregister EPREL
Bauknecht WATK Sense 9614 verbraucht am wenigsten Wasser unter den 9 Geräten unseres Vergleichs: 48 l/Zyklus (Wasserverbrauch Waschen und Trocknen).
Der Spitzenwert stammt aus EPREL, das EU-Produktregister (Eintrag ansehen). In EPREL tragen Hersteller ihre Werte rechtsverbindlich ein, bevor ein Gerät in der EU verkauft werden darf.
Die Rangliste
| # | Gerät | Wasserverbrauch Waschen und Trocknen | Beleg | Anzeige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauknecht WATK Sense 9614 | 48 l/Zyklus | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 2 | Haier HWD90-BP14667TU1 | 62 l/Zyklus | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 3 | Candy GWD 485SB6-S | 62 l/Zyklus | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 4 | Bosch WNA13441 (Serie 4) | 74 l/Zyklus | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 5 | Siemens WN54C2070 (iQ300) | 75 l/Zyklus | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 6 | Bosch WNC254A40 (Serie 8) | 75 l/Zyklus | media3.bosch-home.com | Bei Amazon |
| 7 | Samsung WD90DG6G94BK | 80 l/Zyklus | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 8 | LG W4WR7096Y | 90 l/Zyklus | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
Woher die Antwort kommt
Verglichen wurden die 9 Geräte unseres Waschtrockner-Vergleichs, sortiert nach Wasserverbrauch Waschen und Trocknen in l/Zyklus. In die Rangliste kommt nur, was mit einer nachprüfbaren Quelle belegt ist — Geräte ohne belegten Wert stehen bewusst nicht darin.Wie wir bewerten und womit wir Geld verdienen, steht auf der Methodik-Seite.