Welcher Waschtrockner ist am leisesten?
9 Geräte verglichen · Werte belegt, überwiegend aus dem EU-Produktregister EPREL
Haier HWD90-BP14667TU1 und Siemens WN54C2070 (iQ300) liegen mit 70 dB(A) gleichauf an der Spitze der 9 verglichenen Geräte.
Der Spitzenwert stammt aus EPREL, das EU-Produktregister (Eintrag ansehen). In EPREL tragen Hersteller ihre Werte rechtsverbindlich ein, bevor ein Gerät in der EU verkauft werden darf.
Die Rangliste
| # | Gerät | Geräuschemission | Beleg | Anzeige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haier HWD90-BP14667TU1 | 70 dB(A) | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 2 | Siemens WN54C2070 (iQ300) | 70 dB(A) | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 3 | Bosch WNA13441 (Serie 4) | 70 dB(A) | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 4 | Bosch WNC254A40 (Serie 8) | 70 dB(A) | bosch-home.com | Bei Amazon |
| 5 | LG W4WR7096Y | 71 dB(A) | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 6 | Candy GWD 485SB6-S | 72 dB(A) | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 7 | LG D4R9513TPWC | 72 dB(A) | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 8 | Samsung WD90DG6G94BK | 72 dB(A) | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
Woher die Antwort kommt
Verglichen wurden die 9 Geräte unseres Waschtrockner-Vergleichs, sortiert nach Geräuschemission in dB(A). In die Rangliste kommt nur, was mit einer nachprüfbaren Quelle belegt ist — Geräte ohne belegten Wert stehen bewusst nicht darin.Wie wir bewerten und womit wir Geld verdienen, steht auf der Methodik-Seite.
Warum zwei Erstplatzierte: Beide Geräte tragen exakt denselben Wert. Einen Sieger zu küren, wo die Daten keinen hergeben, wäre erfunden.