Welcher Wäschetrockner verbraucht am wenigsten Strom?
8 Geräte verglichen · Werte belegt, überwiegend aus dem EU-Produktregister EPREL
Haier HD90-A687U1 und Bauknecht BT 97A WB liegen mit 0,79 kWh gleichauf an der Spitze der 8 verglichenen Geräte.
Der Spitzenwert stammt aus EPREL, das EU-Produktregister (Eintrag ansehen). In EPREL tragen Hersteller ihre Werte rechtsverbindlich ein, bevor ein Gerät in der EU verkauft werden darf.
Die Rangliste
| # | Gerät | Stromverbrauch je Trocknungsgang | Beleg | Anzeige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haier HD90-A687U1 | 0,79 kWh | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 2 | Bauknecht BT 97A WB | 0,79 kWh | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 3 | Samsung DV90DB8845GH | 0,79 kWh | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 4 | LG RT80X7B | 0,85 kWh | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 5 | Beko B5T68219 | 0,85 kWh | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 6 | Siemens WQ35G2D00 | 1,02 kWh | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 7 | Samsung DV90DG52A0TE (DV5000D) | 1,05 kWh | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 8 | Bosch WQB245B40 (Serie 8) | 1,1 kWh | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
Woher die Antwort kommt
Verglichen wurden die 8 Geräte unseres Wäschetrockner (Wärmepumpe)-Vergleichs, sortiert nach Stromverbrauch je Trocknungsgang in kWh. In die Rangliste kommt nur, was mit einer nachprüfbaren Quelle belegt ist — Geräte ohne belegten Wert stehen bewusst nicht darin.Wie wir bewerten und womit wir Geld verdienen, steht auf der Methodik-Seite.
Warum zwei Erstplatzierte: Beide Geräte tragen exakt denselben Wert. Einen Sieger zu küren, wo die Daten keinen hergeben, wäre erfunden.