Welcher Wäschetrockner ist am leisesten?
8 Geräte verglichen · Werte belegt, überwiegend aus dem EU-Produktregister EPREL
Haier HD90-A687U1 und Bauknecht BT 97A WB liegen mit 60 dB(A) gleichauf an der Spitze der 8 verglichenen Geräte.
Der Spitzenwert stammt aus EPREL, das EU-Produktregister (Eintrag ansehen). In EPREL tragen Hersteller ihre Werte rechtsverbindlich ein, bevor ein Gerät in der EU verkauft werden darf.
Die Rangliste
| # | Gerät | Geräuschemission | Beleg | Anzeige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haier HD90-A687U1 | 60 dB(A) | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 2 | Bauknecht BT 97A WB | 60 dB(A) | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 3 | Samsung DV90DB8845GH | 60 dB(A) | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 4 | Siemens WQ35G2D00 | 61 dB(A) | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 5 | Bosch WQB245B40 (Serie 8) | 61 dB(A) | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 6 | LG RT80X7B | 62 dB(A) | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 7 | Beko B5T68219 | 64 dB(A) | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 8 | Samsung DV90DG52A0TE (DV5000D) | 64 dB(A) | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
Woher die Antwort kommt
Verglichen wurden die 8 Geräte unseres Wäschetrockner (Wärmepumpe)-Vergleichs, sortiert nach Geräuschemission in dB(A). In die Rangliste kommt nur, was mit einer nachprüfbaren Quelle belegt ist — Geräte ohne belegten Wert stehen bewusst nicht darin.Wie wir bewerten und womit wir Geld verdienen, steht auf der Methodik-Seite.
Warum zwei Erstplatzierte: Beide Geräte tragen exakt denselben Wert. Einen Sieger zu küren, wo die Daten keinen hergeben, wäre erfunden.