Welche Kühl-Gefrier-Kombination ist am leisesten?
15 Geräte verglichen · Werte belegt, überwiegend aus dem EU-Produktregister EPREL
Bosch Serie 6 KGN39AIAU ist am leisesten unter den 15 Geräten unseres Vergleichs: 29 dB(A) (Geräuschwert).
Der Spitzenwert stammt aus bosch-home.com (Eintrag ansehen). In EPREL tragen Hersteller ihre Werte rechtsverbindlich ein, bevor ein Gerät in der EU verkauft werden darf.
Die Rangliste
| # | Gerät | Geräuschwert | Beleg | Anzeige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosch Serie 6 KGN39AIAU | 29 dB(A) | bosch-home.com | Bei Amazon suchen |
| 2 | Liebherr CNsfc 573i plus NoFrost | 31 dB(A) | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon suchen |
| 3 | Liebherr CNbdb 5223 plus NoFrost | 34 dB(A) | liebherr.com | Bei Amazon suchen |
| 4 | Miele KFN 4795 AD Edelstahl CleanSteel | 34 dB(A) | media.miele.com | Bei Amazon suchen |
| 5 | Bosch Serie 4 KGN39VLCT | 35 dB(A) | bosch-home.com | Bei Amazon |
| 6 | Siemens iQ300 KG36N2IDF | 35 dB(A) | siemens-home.bsh-group.com | Bei Amazon suchen |
| 7 | Bosch KIN86NSE0 | 35 dB(A) | bosch-home.com | Bei Amazon |
| 8 | Siemens KI86NVSE0 | 35 dB(A) | siemens-home.bsh-group.com | Bei Amazon suchen |
Woher die Antwort kommt
Verglichen wurden die 15 Geräte unseres Kühl-Gefrier-Kombinationen-Vergleichs, sortiert nach Geräuschwert in dB(A). In die Rangliste kommt nur, was mit einer nachprüfbaren Quelle belegt ist — Geräte ohne belegten Wert stehen bewusst nicht darin.Wie wir bewerten und womit wir Geld verdienen, steht auf der Methodik-Seite.