Welche Kühl-Gefrier-Kombination hat den größten Gefrierteil?
15 Geräte verglichen · Werte belegt, überwiegend aus dem EU-Produktregister EPREL
Siemens KF96NAXEA hat den größten Gefrierteil unter den 15 Geräten unseres Vergleichs: 200 l (Nutzinhalt Gefrierteil).
Der Spitzenwert stammt aus siemens-home.bsh-group.com (Eintrag ansehen). In EPREL tragen Hersteller ihre Werte rechtsverbindlich ein, bevor ein Gerät in der EU verkauft werden darf.
Die Rangliste
| # | Gerät | Nutzinhalt Gefrierteil | Beleg | Anzeige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens KF96NAXEA | 200 l | siemens-home.bsh-group.com | Bei Amazon |
| 2 | Bosch Serie 6 KAG93AIEP | 191 l | bosch-home.com | Bei Amazon |
| 3 | Bosch Serie 8 KFF96PIEP | 171 l | bosch-home.com | Bei Amazon |
| 4 | Liebherr CNsfc 573i plus NoFrost | 132 l | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon suchen |
| 5 | Samsung RB38C607AS9/EF | 114 l | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 6 | Miele KFN 4795 AD Edelstahl CleanSteel | 103,1 l | media.miele.com | Bei Amazon suchen |
| 7 | Bosch Serie 4 KGN39VLCT | 103 l | bosch-home.com | Bei Amazon |
| 8 | Liebherr CNbdb 5223 plus NoFrost | 103 l | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon suchen |
Woher die Antwort kommt
Verglichen wurden die 15 Geräte unseres Kühl-Gefrier-Kombinationen-Vergleichs, sortiert nach Nutzinhalt Gefrierteil in l. In die Rangliste kommt nur, was mit einer nachprüfbaren Quelle belegt ist — Geräte ohne belegten Wert stehen bewusst nicht darin.Wie wir bewerten und womit wir Geld verdienen, steht auf der Methodik-Seite.