Welcher Weinkühlschrank ist am leisesten?
8 Geräte verglichen · Werte belegt, überwiegend aus dem EU-Produktregister EPREL
Miele KWT 6422 iG-1 ist am leisesten unter den 8 Geräten unseres Vergleichs: 32 dB(A) (Geräuschemission).
Der Spitzenwert stammt aus EPREL, das EU-Produktregister (Eintrag ansehen). In EPREL tragen Hersteller ihre Werte rechtsverbindlich ein, bevor ein Gerät in der EU verkauft werden darf.
Die Rangliste
| # | Gerät | Geräuschemission | Beleg | Anzeige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miele KWT 6422 iG-1 | 32 dB(A) | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon suchen |
| 2 | Klarstein Shiraz 29 Duo, 29 Flaschen | 36 dB(A) | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 3 | Haier HWS58GGH1, 58 Flaschen | 37 dB(A) | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 4 | Haier HWS34GGH1, 34 Flaschen | 37 dB(A) | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 5 | Liebherr WPbl 4201 GrandCru Weinlagerschrank | 38 dB(A) | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon suchen |
| 6 | PKM WKS57DO, 57 Flaschen | 39 dB(A) | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 7 | Wolkenstein WTS49DW, 49 Flaschen | 41 dB(A) | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 8 | Caso WineComfort 24, 24 Flaschen | 43 dB(A) | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
Woher die Antwort kommt
Verglichen wurden die 8 Geräte unseres Weinkühlschränke-Vergleichs, sortiert nach Geräuschemission in dB(A). In die Rangliste kommt nur, was mit einer nachprüfbaren Quelle belegt ist — Geräte ohne belegten Wert stehen bewusst nicht darin.Wie wir bewerten und womit wir Geld verdienen, steht auf der Methodik-Seite.