Welches Tablet bekommt am längsten Updates?
9 Geräte verglichen · Werte belegt, überwiegend aus dem EU-Produktregister EPREL
Lenovo Idea Tab Plus 12,1″ und Lenovo Idea Tab 11″ liegen mit 7 Jahre gleichauf an der Spitze der 9 verglichenen Geräte.
Der Spitzenwert stammt aus EPREL, das EU-Produktregister (Eintrag ansehen). In EPREL tragen Hersteller ihre Werte rechtsverbindlich ein, bevor ein Gerät in der EU verkauft werden darf.
Die Rangliste
| # | Gerät | Zugesicherte Software-Updates | Beleg | Anzeige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenovo Idea Tab Plus 12,1″ | 7 Jahre | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 2 | Lenovo Idea Tab 11″ | 7 Jahre | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 3 | Lenovo Tab One 8,7″ | 7 Jahre | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 4 | Samsung Galaxy Tab A11+ (SM-X230) | 5 Jahre | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 5 | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra (SM-X930) | 5 Jahre | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 6 | Samsung Galaxy Tab S10 Lite (SM-X400) | 5 Jahre | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 7 | Apple iPad (A16), 11″ | 5 Jahre | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 8 | Apple iPad Air 11″ (M3) | 5 Jahre | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
Woher die Antwort kommt
Verglichen wurden die 9 Geräte unseres Tablets-Vergleichs, sortiert nach Zugesicherte Software-Updates in Jahre. In die Rangliste kommt nur, was mit einer nachprüfbaren Quelle belegt ist — Geräte ohne belegten Wert stehen bewusst nicht darin.Wie wir bewerten und womit wir Geld verdienen, steht auf der Methodik-Seite.
Warum zwei Erstplatzierte: Beide Geräte tragen exakt denselben Wert. Einen Sieger zu küren, wo die Daten keinen hergeben, wäre erfunden.