Welches Tablet hat den größten Akku?
15 Geräte verglichen · Werte belegt, überwiegend aus dem EU-Produktregister EPREL
Samsung Galaxy Tab S12 Ultra (SM-X940) und Samsung Galaxy Tab S11 Ultra (SM-X930) liegen mit 11374 mAh gleichauf an der Spitze der 15 verglichenen Geräte.
Der Spitzenwert stammt aus EPREL, das EU-Produktregister (Eintrag ansehen). In EPREL tragen Hersteller ihre Werte rechtsverbindlich ein, bevor ein Gerät in der EU verkauft werden darf.
Die Rangliste
| # | Gerät | Akkukapazität (Nennkapazität) | Beleg | Anzeige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Galaxy Tab S12 Ultra (SM-X940) | 11374 mAh | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon suchen |
| 2 | Samsung Galaxy Tab S11 Ultra (SM-X930) | 11374 mAh | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 3 | Samsung Galaxy Tab S12+ (SM-X840) | 10392 mAh | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon suchen |
| 4 | Lenovo Idea Tab Plus 12,1″ | 10000 mAh | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 5 | Xiaomi Xiaomi Pad 8 Pro (25091RP04G) | 9000 mAh | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon suchen |
| 6 | Samsung Galaxy Tab S11 (SM-X730) | 8160 mAh | shop.samsung.com | Bei Amazon |
| 7 | Apple iPad Pro 11″ (M5) | 8160 mAh | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon suchen |
| 8 | Samsung Galaxy Tab S10 Lite (SM-X400) | 7760 mAh | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
Woher die Antwort kommt
Verglichen wurden die 15 Geräte unseres Tablets-Vergleichs, sortiert nach Akkukapazität (Nennkapazität) in mAh. In die Rangliste kommt nur, was mit einer nachprüfbaren Quelle belegt ist — Geräte ohne belegten Wert stehen bewusst nicht darin.Wie wir bewerten und womit wir Geld verdienen, steht auf der Methodik-Seite.
Warum zwei Erstplatzierte: Beide Geräte tragen exakt denselben Wert. Einen Sieger zu küren, wo die Daten keinen hergeben, wäre erfunden.