Welcher Kühlschrank ist am leisesten?
7 Geräte verglichen · Werte belegt
Siemens iQ300 KI81RVFE0 und Bosch Serie 4 KIR41VFE0 liegen mit 35 dB(A) gleichauf an der Spitze der 7 verglichenen Geräte.
Der Spitzenwert stammt aus siemens-home.bsh-group.com (Eintrag ansehen).
Die Rangliste
| # | Gerät | Geräuschwert | Beleg | Anzeige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens iQ300 KI81RVFE0 | 35 dB(A) | siemens-home.bsh-group.com | Bei Amazon |
| 2 | Bosch Serie 4 KIR41VFE0 | 35 dB(A) | bosch-home.com | Bei Amazon |
| 3 | Siemens iQ300 KI21RVFE0 | 35 dB(A) | siemens-home.bsh-group.com | Bei Amazon |
| 4 | Bosch Serie 6 KIR81AFE0 | 37 dB(A) | bosch-home.com | Bei Amazon suchen |
| 5 | Bosch Serie 4 KSV36VLDP | 39 dB(A) | bosch-home.com | Bei Amazon |
| 6 | Bosch Serie 4 KSV36VWEP | 39 dB(A) | bosch-home.com | Bei Amazon |
| 7 | Bosch Serie 8 KSF36PIDP | 41 dB(A) | bosch-home.com | Bei Amazon |
Woher die Antwort kommt
Verglichen wurden die 7 Geräte unseres Kühlschränke-Vergleichs, sortiert nach Geräuschwert in dB(A). In die Rangliste kommt nur, was mit einer nachprüfbaren Quelle belegt ist — Geräte ohne belegten Wert stehen bewusst nicht darin.Wie wir bewerten und womit wir Geld verdienen, steht auf der Methodik-Seite.
Warum zwei Erstplatzierte: Beide Geräte tragen exakt denselben Wert. Einen Sieger zu küren, wo die Daten keinen hergeben, wäre erfunden.