Welcher 55-Zoll-Fernseher hat die längste Garantie?
11 Geräte verglichen · Werte belegt, überwiegend aus dem EU-Produktregister EPREL
Samsung GQ55QN70F Neo QLED und Sony BRAVIA 8 (K-55XR80) liegen mit 2 Jahre gleichauf an der Spitze der 11 verglichenen Geräte.
Der Spitzenwert stammt aus EPREL, das EU-Produktregister (Eintrag ansehen). In EPREL tragen Hersteller ihre Werte rechtsverbindlich ein, bevor ein Gerät in der EU verkauft werden darf.
Die Rangliste
| # | Gerät | Eingetragene Herstellergarantie | Beleg | Anzeige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung GQ55QN70F Neo QLED | 2 Jahre | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 2 | Sony BRAVIA 8 (K-55XR80) | 2 Jahre | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 3 | Hisense 55E7DS | 2 Jahre | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 4 | Samsung GQ55Q7F | 2 Jahre | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 5 | Samsung GU55U8079F Crystal UHD | 2 Jahre | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 6 | Samsung GQ55S99H (QD-OLED) | 2 Jahre | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon suchen |
| 7 | Samsung GQ55S95H (QD-OLED) | 2 Jahre | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon suchen |
| 8 | Sony BRAVIA 8 II (K-55XR8M2) | 2 Jahre | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon suchen |
Woher die Antwort kommt
Verglichen wurden die 11 Geräte unseres Fernseher 55 Zoll-Vergleichs, sortiert nach Eingetragene Herstellergarantie in Jahre. In die Rangliste kommt nur, was mit einer nachprüfbaren Quelle belegt ist — Geräte ohne belegten Wert stehen bewusst nicht darin.Wie wir bewerten und womit wir Geld verdienen, steht auf der Methodik-Seite.
Warum zwei Erstplatzierte: Beide Geräte tragen exakt denselben Wert. Einen Sieger zu küren, wo die Daten keinen hergeben, wäre erfunden.