Welche Dunstabzugshaube verbraucht am wenigsten Strom?
8 Geräte verglichen · Werte belegt, überwiegend aus dem EU-Produktregister EPREL
Klarstein 10047451 verbraucht am wenigsten Strom unter den 8 Geräten unseres Vergleichs: 8,8 kWh (Stromverbrauch im Jahr).
Der Spitzenwert stammt aus EPREL, das EU-Produktregister (Eintrag ansehen). In EPREL tragen Hersteller ihre Werte rechtsverbindlich ein, bevor ein Gerät in der EU verkauft werden darf.
Die Rangliste
| # | Gerät | Stromverbrauch im Jahr | Beleg | Anzeige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klarstein 10047451 | 8,8 kWh | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon suchen |
| 2 | Gorenje GEH8432BSCWF | 13,2 kWh | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon suchen |
| 3 | Miele DA 9299 W Screen | 21,3 kWh | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon suchen |
| 4 | AEG DBK8990HG | 21,3 kWh | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon suchen |
| 5 | Miele DAS 4920 | 22,9 kWh | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon suchen |
| 6 | AEG DIK8190HG | 23,6 kWh | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon suchen |
| 7 | Bosch DWB97DN60 | 24,5 kWh | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon |
| 8 | Neff D67BDN2S0B | 24,5 kWh | EPREL, das EU-Produktregister | Bei Amazon suchen |
Woher die Antwort kommt
Verglichen wurden die 8 Geräte unseres Dunstabzugshauben-Vergleichs, sortiert nach Stromverbrauch im Jahr in kWh. In die Rangliste kommt nur, was mit einer nachprüfbaren Quelle belegt ist — Geräte ohne belegten Wert stehen bewusst nicht darin.Wie wir bewerten und womit wir Geld verdienen, steht auf der Methodik-Seite.