Welcher Akkuschrauber ist am leichtesten?
5 Geräte verglichen · Werte belegt
Metabo BS 18 L BL ist am leichtesten unter den 5 Geräten unseres Vergleichs: 0,9 kg (Gewicht ohne Akku (Herstellerangabe)).
Der Spitzenwert stammt aus metabo.com (Eintrag ansehen).
Die Rangliste
| # | Gerät | Gewicht ohne Akku (Herstellerangabe) | Beleg | Anzeige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metabo BS 18 L BL | 0,9 kg | metabo.com | Bei Amazon |
| 2 | Worx WX102 (20 V, bürstenlos) | 1,1 kg | eu.worx.com | Bei Amazon suchen |
| 3 | Einhell TP-CD 18/50 Li-i BL | 1,19 kg | einhell.co | Bei Amazon |
| 4 | Makita DHP492 Akku-Schlagbohrschrauber | 1,7 kg | makita.de | Bei Amazon suchen |
| 5 | Bosch Professional GSR 18V-110 C | 1,8 kg | bosch-professional.com | Bei Amazon |
Woher die Antwort kommt
Verglichen wurden die 5 Geräte unseres Akkuschrauber-Vergleichs, sortiert nach Gewicht ohne Akku (Herstellerangabe) in kg. In die Rangliste kommt nur, was mit einer nachprüfbaren Quelle belegt ist — Geräte ohne belegten Wert stehen bewusst nicht darin.Wie wir bewerten und womit wir Geld verdienen, steht auf der Methodik-Seite.