Welcher Akkuschrauber hat das höchste Drehmoment?
8 Geräte verglichen · Werte belegt
Makita DHP492 Akku-Schlagbohrschrauber hat das höchste Drehmoment unter den 8 Geräten unseres Vergleichs: 130 Nm (Maximales Drehmoment (harter Schraubfall)).
Der Spitzenwert stammt aus makita.de (Eintrag ansehen).
Die Rangliste
| # | Gerät | Maximales Drehmoment (harter Schraubfall) | Beleg | Anzeige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Makita DHP492 Akku-Schlagbohrschrauber | 130 Nm | makita.de | Bei Amazon suchen |
| 2 | DeWalt DCD800 | 90 Nm | dewalt.de | Bei Amazon |
| 3 | Bosch Professional GSR 18V-110 C | 85 Nm | bosch-professional.com | Bei Amazon |
| 4 | Festool TPC 18/4 | 75 Nm | festool.de | Bei Amazon suchen |
| 5 | Metabo BS 18 L BL | 65 Nm | metabo.com | Bei Amazon |
| 6 | Worx WX102 (20 V, bürstenlos) | 60 Nm | eu.worx.com | Bei Amazon suchen |
| 7 | Einhell TP-CD 18/50 Li-i BL | 50 Nm | einhell.de | Bei Amazon |
| 8 | Bosch EasyDrill 18V-40 (Heimwerker-Linie) | 32 Nm | bosch-diy.com | Bei Amazon |
Woher die Antwort kommt
Verglichen wurden die 8 Geräte unseres Akkuschrauber-Vergleichs, sortiert nach Maximales Drehmoment (harter Schraubfall) in Nm. In die Rangliste kommt nur, was mit einer nachprüfbaren Quelle belegt ist — Geräte ohne belegten Wert stehen bewusst nicht darin.Wie wir bewerten und womit wir Geld verdienen, steht auf der Methodik-Seite.