Welche Smartwatch ist am leichtesten?
7 Geräte verglichen · Werte belegt
Amazfit Active 2 (Standard) ist am leichtesten unter den 7 Geräten unseres Vergleichs: 29,5 g (Gewicht (ohne Armband, wo angegeben)).
Der Spitzenwert stammt aus de.amazfit.com (Eintrag ansehen).
Die Rangliste
| # | Gerät | Gewicht (ohne Armband, wo angegeben) | Beleg | Anzeige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazfit Active 2 (Standard) | 29,5 g | de.amazfit.com | Bei Amazon suchen |
| 2 | Apple Watch Series 11 (42 mm, Aluminium, GPS) | 30,3 g | apple.com | Bei Amazon |
| 3 | Apple Watch Series 12 (42 mm, Aluminium, GPS) | 32,2 g | apple.com | Bei Amazon suchen |
| 4 | Samsung Galaxy Watch8 (44 mm, Bluetooth) | 34 g | samsung.com | Bei Amazon |
| 5 | Polar Vantage V3 | 39 g | polar.com | Bei Amazon |
| 6 | Xiaomi Watch S4 | 44,5 g | mi.com | Bei Amazon |
| 7 | Huawei Watch GT 6 (46 mm) | 51,3 g | consumer.huawei.com | Bei Amazon |
Woher die Antwort kommt
Verglichen wurden die 7 Geräte unseres Smartwatches-Vergleichs, sortiert nach Gewicht (ohne Armband, wo angegeben) in g. In die Rangliste kommt nur, was mit einer nachprüfbaren Quelle belegt ist — Geräte ohne belegten Wert stehen bewusst nicht darin.Wie wir bewerten und womit wir Geld verdienen, steht auf der Methodik-Seite.