Welchen Monitor gibt es unter 350 €?
20 Geräte verglichen · Preise sind Richtwerte, keine Tagespreise
Unter 350 € gibt es aktuell 8 Geräte aus unserem Vergleich – das günstigste ist ASUS VZ27EHF mit rund 133 €. Das ist ein Richtwert aus unserem Vergleich, kein tagesaktueller Preis – maßgeblich ist der Preis beim Händler.
Die Rangliste
| # | Gerät | Preis (ca.) | Beleg | Anzeige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASUS VZ27EHF | 133 € | Richtwert aus unserem Vergleich | Bei Amazon |
| 2 | ASUS TUF Gaming VG27AQML1A | 213 € | Richtwert aus unserem Vergleich | Bei Amazon |
| 3 | AOC Gaming Q27G3XMN | 240 € | Richtwert aus unserem Vergleich | Bei Amazon suchen |
| 4 | ViewSonic VG2756V-2K | 269 € | Richtwert aus unserem Vergleich | Bei Amazon |
| 5 | AOC CU34P3CV | 281 € | Richtwert aus unserem Vergleich | Bei Amazon |
| 6 | AOC CU34P2A | 288 € | Richtwert aus unserem Vergleich | Bei Amazon |
| 7 | ASUS TUF Gaming VG34VQL1B | 295 € | Richtwert aus unserem Vergleich | Bei Amazon |
| 8 | ViewSonic VG3208-4K | 303 € | Richtwert aus unserem Vergleich | Bei Amazon |
Woher die Antwort kommt
Verglichen wurden die 20 Geräte unseres Monitore-Vergleichs, sortiert nach dem zuletzt erfassten Preis. Preise ändern sich täglich; der tagesaktuelle Amazon-Preis steht am Gerät im Vergleich.Wie wir bewerten und womit wir Geld verdienen, steht auf der Methodik-Seite.