Welche Heißluftfritteuse gibt es unter 150 €?
11 Geräte verglichen · Preise sind Richtwerte, keine Tagespreise
Unter 150 € gibt es aktuell 7 Geräte aus unserem Vergleich – das günstigste ist Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L (MAF10) mit rund 75 €. Das ist ein Richtwert aus unserem Vergleich, kein tagesaktueller Preis – maßgeblich ist der Preis beim Händler.
Die Rangliste
| # | Gerät | Preis (ca.) | Beleg | Anzeige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L (MAF10) | 75 € | Richtwert aus unserem Vergleich | Bei Amazon |
| 2 | Klarstein Crisp-Pro 3,5 L | 79 € | Richtwert aus unserem Vergleich | Bei Amazon suchen |
| 3 | Ninja Heißluftfritteuse PRO 4,7 L (AF140EU) | 90 € | Richtwert aus unserem Vergleich | Bei Amazon |
| 4 | Russell Hobbs SatisFry Dual Basket 9 L (27680-56) | 115 € | Richtwert aus unserem Vergleich | Bei Amazon |
| 5 | Philips 3000 Series Airfryer 7,2 l (NA342/00) | 120 € | Richtwert aus unserem Vergleich | Bei Amazon |
| 6 | Klarstein AeroVital DeLuxe 5 L | 150 € | Richtwert aus unserem Vergleich | Bei Amazon |
| 7 | Ninja MAX 6-in-1 Dual Zone 9,5 L (DZ400EU) | 150 € | Richtwert aus unserem Vergleich | Bei Amazon |
Woher die Antwort kommt
Verglichen wurden die 11 Geräte unseres Heißluftfritteusen-Vergleichs, sortiert nach dem zuletzt erfassten Preis. Preise ändern sich täglich; der tagesaktuelle Amazon-Preis steht am Gerät im Vergleich.Wie wir bewerten und womit wir Geld verdienen, steht auf der Methodik-Seite.