Welche Handkaffeemühle ist am leichtesten?
12 Geräte verglichen · Werte belegt
Hario Mini Mill PLUS ist am leichtesten unter den 12 Geräten unseres Vergleichs: 335 g (Gewicht).
Der Spitzenwert stammt aus coffeecircle.com (Eintrag ansehen).
Die Rangliste
| # | Gerät | Gewicht | Beleg | Anzeige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hario Mini Mill PLUS | 335 g | coffeecircle.com | Bei Amazon suchen |
| 2 | Comandante X25 Trailmaster | 420 g | coffeecircle.com | Bei Amazon suchen |
| 3 | KINGrinder K6 | 630 g | kingrinder.com | Bei Amazon |
| 4 | Timemore Chestnut C5 Pro | 640 g | coffeecircle.com | Bei Amazon suchen |
| 5 | Timemore Chestnut C5 ESP Pro | 640 g | coffeecircle.com | Bei Amazon suchen |
| 6 | Hario Skerton N | 650 g | coffeecircle.com | Bei Amazon suchen |
| 7 | AeroPress Handkaffeemühle | 690 g | coffeecircle.com | Bei Amazon suchen |
| 8 | Timemore Chestnut S3 | 700 g | coffeecircle.com | Bei Amazon suchen |
Woher die Antwort kommt
Verglichen wurden die 12 Geräte unseres Handkaffeemühlen-Vergleichs, sortiert nach Gewicht in g. In die Rangliste kommt nur, was mit einer nachprüfbaren Quelle belegt ist — Geräte ohne belegten Wert stehen bewusst nicht darin.Wie wir bewerten und womit wir Geld verdienen, steht auf der Methodik-Seite.