Welcher Akku-Staubsauger ist am leichtesten?
8 Geräte verglichen · Werte belegt
Dreame R30 ist am leichtesten unter den 8 Geräten unseres Vergleichs: 1,76 kg (Gewicht (betriebsbereit)).
Der Spitzenwert stammt aus de.dreametech.com (Eintrag ansehen).
Die Rangliste
| # | Gerät | Gewicht (betriebsbereit) | Beleg | Anzeige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreame R30 | 1,76 kg | de.dreametech.com | Bei Amazon |
| 2 | Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite | 2,4 kg | mi.com | Bei Amazon |
| 3 | Rowenta X-Force Flex 15.60 (RH99F1) | 3,2 kg | rowenta.de | Bei Amazon suchen |
| 4 | Bosch Unlimited 8 ProPower (BSS81POW1) | 3,3 kg | bosch-home.com | Bei Amazon |
| 5 | Dyson Gen5detect Absolute | 3,5 kg | web.archive.org | Bei Amazon |
| 6 | Miele Triflex HX2 Pro | 3,6 kg | web.archive.org | Bei Amazon suchen |
| 7 | Shark PowerDetect Clean & Empty (IP3251EUT) | 3,71 kg | sharkclean.de | Bei Amazon |
| 8 | Bosch Unlimited 10 | 3,72 kg | media3.bosch-home.com | Bei Amazon |
Woher die Antwort kommt
Verglichen wurden die 8 Geräte unseres Akku-Staubsauger-Vergleichs, sortiert nach Gewicht (betriebsbereit) in kg. In die Rangliste kommt nur, was mit einer nachprüfbaren Quelle belegt ist — Geräte ohne belegten Wert stehen bewusst nicht darin.Wie wir bewerten und womit wir Geld verdienen, steht auf der Methodik-Seite.